




Czynnik roboczy R290 jest uznawany za czynnik o największym potencjale rozwojowym w branży.
Doskonałe parametry efektywności energetycznej naszych pomp ciepła gwarantują niskie koszty eksploatacji.
Technologia inwerterowa, aby zapewnić wydajne ogrzewanie/chłodzenie domu i ciepłą wodę nawet w ekstremalnie zimnym klimacie.
Dzięki unikalnej technologii Inverter EVI, GreenTherm może pracować wydajnie w temperaturze -25°C, zachowując wysoki współczynnik COP i niezawodną stabilność.
Niski poziom hałasu. THERMATEC poświęca się stworzeniu super cichego środowiska pracy dla użytkownika.
Pompy ciepła THERMATEC objęte są rozszerzoną pięcioletnią gwarancją w standardzie.
| Parametry | Jednostka | R290-040-3P-DTU |
| Zasilanie elektryczne | / | 380–415V / 3F~ / 50Hz |
| Stopień ochrony | IP | IPX4 |
| Klasa ochronności | Klasa | | |
| Warunki ogrzewania – temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, temperatura wody (wejście/wyjście): 30/35°C | ||
| Zakres wydajności grzewczej | kW | 5.40 – 14.95 |
| Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.05 – 3.85 |
| Zakres poboru prądu na potrzeby ogrzewania | A | 1.9 – 6.8 |
| Warunki chłodzenia – temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24°C, temperatura wody (wejście/wyjście): 12/7°C | ||
| Zakres wydajności chłodniczej | kW | 3.60 – 10.50 |
| Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.12 – 4.47 |
| Zakres poboru prądu na potrzeby chłodzenia | A | 2.0 – 7.9 |
| Podgrzewanie wody – temperatura otoczenia (DB/WB): 20/15°C, temperatura wody (wejście/wyjście): 15/55°C | ||
| Zakres wydajności podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kW | 6.50 – 18.50 |
| Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.27 – 4.65 |
| Zakres poboru prądu na potrzeby podgrzewania wody | A | 2.4 – 8.21 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | kW | 5.3 |
| Maksymalny pobór prądu | A | 10.5 |
| Przepływ wody | m3/h | 1.7 |
| Czynnik chłodniczy / właściwy dopływ | kg | R290 / 0.85 |
| Równoważnik CO2 | Tona | 0.0026 |
| Ciśnienie akustyczne (1 m) | dB(A) | 42 |
| Poziom mocy akustycznej (EN12102) | dB | 55 |
| Waga netto | kg | 160 |
| Ciśnienie robocze (po stronie niskiego ciśnienia) | MPa | 0.8 |
| Ciśnienie robocze (po stronie wysokiego ciśnienia) | MPa | 3.0 |
| Wymiary jednostki (D x S x W) | mm | 1287 × 458 × 928 |
| Wymiary do transportu (D x S x W) | mm | 1420 × 540 × 1080 |
| Sprężarka | Marka | HIGHLY |
| Pompa obiegowa | Marka | GRUNDFOS / SHIMGE * |
| Temperatura otoczenia | °C | -25 ~ 43 |
| Liczba wentylatorów | / | 1 |
| Rodzaj silnika wentylatora | / | Silnik prądu stałego |
| Pobór mocy silnika (min. – max.) | W | 60 – 120 |
| Prędkość wentylatora | obr./min. | 220 – 600 |
| Podłączenie wody | cale | 1 |
| Spadek ciśnienia wody (max.) | kPa | 20 |
| Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | m | 7.5 |
| Rodzaj obudowy | / | Blacha galwanizowana malowana proszkowo + ASA |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.* W zależności od dostępności produktu na rynku.


Na razie brak opinii klientów.