- Tylko online




Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 43 726,50 zł 0%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
🌡️ Kołton Airadapt 4 - 16 | POMPA CIEPŁA INWERTEROWA to wydajne rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia Twojego domu. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na oszczędności. Sprawdź parametry i dopasuj do swojego urządzenia.
| Klasa energetyczna A+++ | Czynnik energetyczny R290 Propan | Wsparcie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie | Potrójne działanie – C.O., C.W.U i chłodzenie | Polski Produkt |
| AirAdapt to coś więcej niż pompa ciepłaTo system zarządzania ciepłem w budynku lokalnie oraz zdalnie przez platformę eModul i system budynków inteligentnych Tech Sinum. Pompa1 ciepła Kołton AirAdapt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wydajne i nowoczesne urządzenia oparte o Polską Myśl Techniczną. |
Copeland Scroll R-290AirAdapt jest wyposażona w system inwerterowej modulacji mocy oparty o najlepszą na świecie technologię sprężarek Copeland Scroll, która pozwala na płynną regulację w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu jest to rozwiązanie nie tylko efektywne, ale także bardzo ekonomiczne. Oszczędności wynikające z modulacji mocy są do 40% wyższe w porównaniu do innych produktów tego typu. | ![]() |
![]() | Ergonomia użytkowaniaIntuicyjne sterowanie Zaawansowana automatyka Wygoda i wydajność w jednym miejscu |
![]() | Classic DesignStandardowa obudowa pompy ciepła w kolorze szarym. Wyróżnia ją estetyczny design wpasowujący się w większość elewacji. Wszystkie obudowy wykonane są z materiału odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. |
Tatra DesignObudowę typu Tatra Design charakteryzuje przede wszystkim nawiązanie do stylu góralskiego. Wykonana jest z blachy odpornej na warunki atmosferyczne. Wentylator może być w kształcie rozety lub również w standardowej wersji. | ![]() |
![]() | Modern DesignObudowa typu Modern Design wyróżnia się przede wszystkim ciekawym kolorem oraz materiałem, z jakiego została wykonana: dibondem. Materiał ten jest lekki i wytrzymały na wszystkie warunki atmosferyczne. |
| Dane techniczne | AirAdapt 4 -16 |
| Grzanie A7W35 | |
| Tryb modulacji pracy | Inwerter |
| Minimalna i maksymalna moc grzewcza w A7W35 | 4,70 – 17,85 kW |
| Zadany stopień obrotów sprężarki | 30% |
| Znamionowa moc cieplna | 9,192 kW |
| Pobór mocy elektrycznej | 1,734 kW |
| Stopień efektywności COP | 5,301 |
| Grzanie A7/W55 | |
| Zadany stopień obrotów sprężarki | 36% |
| Znamionowa moc cieplna | 9,062 kW |
| Pobór mocy elektrycznej | 2,705kW |
| Stopień efektywności COP | 3,350 |
| Grzanie A-10/W55 | |
| Zadany stopień obrotów sprężarki | 100% |
| Znamionowa moc cieplna | 10,020 kW |
| Pobór mocy elektrycznej | 4,670 |
| Stopień efektywności COP | 2,146 |
| Podstawowe parametry | |
| Czynnik chłodniczy/napełnienie | R290/2,0 kg |
| Maksymalna temp. zasilania | 75°C |
| Poziom mocy akustycznej | 58 db(A) |
| Waga | 210 kg |
| Klasa energetyczna- klimat umiarkowany, instalacja niskotemperaturowa | A+++ |
| Klasa energetyczna- klimat umiarkowany, instalacja średniotemperaturowa | A+++ |
| Odszraniane rewersyjne parownika | TAK |
| Zasilanie | 3x 400 V |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Wysokość (A) | 1166 mm |
| Głębokość (B) | 595 mm |
| Długość (C) | 1400 mm |
| Rozstaw nóg, długość (D) | 1280 mm |
| Rozstaw nóg, głębokość (E) | 475 mm |
| Pozostałe wymiary | |
| średnica przyłącza obiegu grzewczego | 5/4” |
| Umiejscowienie przyłącza obiegu grzewczego – wymiar F | 47 mm |
| Umiejscowienie przyłącza obiegu grzewczego – wymiar G | 124 mm |
| Umiejscowienie przyłącza obiegu grzewczego – wymiar H | 224 mm |
| Umiejscowienie spustu skroplin – wymiar I | 570 mm |
| Umiejscowienie spustu skroplin – wymiar J | 94 mm |
| Pozostałe parametry | |
| Zakres regulacji temperatury wody grzewczej | +20°C do +65°C |
| Zakres temperatur powietrza zew. dla pracy pompy ciepła | -25°C do +35°C |
| Ilość sprężarek | 1 szt. |
| Maksymalne ciśnienie robocze obiegu CO chłodniczego pompy ciepła | 32 bar |
| Przepływ objętościowy powietrza przy maksymalnym sprężu | 6300 m3/h |
| Wymagany przepływ objętościowy wody | 2100 l/h |
| Maksymalne ciśnienie robocze obiegu CO | 2,5 bar |
| Hermetyczny układ chłodniczy | Tak |
| W związku z ciągłą modernizacją firma KOŁTON zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Treści zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wielkości oraz wyposażenia pompy ciepła. Szkice, zdjęcia i przekroje odzwierciedlają wygląd pompy ciepła. | |


Polecam firma mimo zakupionej pompy ciepła zaoferowała nam montaż uruchomienie oraz co roczny serwis w korzystnej cenie czego nie spodziewałem się bo miał być tylko zakup pompy ciepła polecam
Kołton pompa ciepła
Jestem posiadaczem już tej pompy ciepła od 8 miesięcy rachunków grozy za energię pobraną z sieci nie ma ale jest wygoda zapomniałem że mój dom ma kotłownie polecam firmę uruchomienie pompy przebiegło pomyślnie bez żadnych problemów.