



keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Czynnik roboczy R290 jest uznawany za czynnik o największym potencjale rozwojowym w branży.
Doskonałe parametry efektywności energetycznej naszych pomp ciepła gwarantują niskie koszty eksploatacji.
Technologia inwerterowa, aby zapewnić wydajne ogrzewanie/chłodzenie domu i ciepłą wodę nawet w ekstremalnie zimnym klimacie.
Dzięki unikalnej technologii Inverter EVI, GreenTherm może pracować wydajnie w temperaturze -25°C, zachowując wysoki współczynnik COP i niezawodną stabilność.
Niski poziom hałasu. THERMATEC poświęca się stworzeniu super cichego środowiska pracy dla użytkownika.
Pompy ciepła THERMATEC objęte są rozszerzoną pięcioletnią gwarancją w standardzie.
Parametry | Jednostka | R290-020-1P-DTU |
Zasilanie elektryczne | / | 230V~ / 50Hz |
Stopień ochrony | IP | IPX4 |
Klasa ochronności | Klasa | | |
Warunki ogrzewania – temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, temperatura wody (wejście/wyjście): 30/35°C | ||
Zakres wydajności grzewczej | kW | 3.10 – 8.90 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 0.65 – 2.10 |
Zakres poboru prądu na potrzeby ogrzewania | A | 2.9 – 9.2 |
Warunki chłodzenia – temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24°C, temperatura wody (wejście/wyjście): 12/7°C | ||
Zakres wydajności chłodniczej | kW | 1.20 – 5.72 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 0.65 – 2.40 |
Zakres poboru prądu na potrzeby chłodzenia | A | 2.9 – 10.5 |
Podgrzewanie wody – temperatura otoczenia (DB/WB): 20/15°C, temperatura wody (wejście/wyjście): 15/55°C | ||
Zakres wydajności podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kW | 3.92 – 10.68 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 0.78 – 2.47 |
Zakres poboru prądu na potrzeby podgrzewania wody | A | 3.4 – 10.8 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | kW | 3.0 |
Maksymalny pobór prądu | A | 13.5 |
Przepływ wody | m3/h | 1.0 |
Czynnik chłodniczy / właściwy dopływ | kg | R290 / 0.50 |
Równoważnik CO2 | Tona | 0.0015 |
Ciśnienie akustyczne (1 m) | dB(A) | 43 |
Poziom mocy akustycznej (EN12102) | dB | 57 |
Waga netto | kg | 80 |
Ciśnienie robocze (po stronie niskiego ciśnienia) | MPa | 0.8 |
Ciśnienie robocze (po stronie wysokiego ciśnienia) | MPa | 3.0 |
Wymiary jednostki (D x S x W) | mm | 1167 × 407 × 795 |
Wymiary do transportu (D x S x W) | mm | 1300 × 485 × 940 |
Sprężarka | Marka | HIGHLY |
Pompa obiegowa | Marka | GRUNDFOS / SHIMGE * |
Temperatura otoczenia | °C | -25 ~ 43 |
Liczba wentylatorów | / | 1 |
Rodzaj silnika wentylatora | / | Silnik prądu stałego |
Pobór mocy silnika (min. – max.) | W | 55 – 105 |
Prędkość wentylatora | obr./min. | 300 – 600 |
Podłączenie wody | cale | 1 |
Spadek ciśnienia wody (max.) | kPa | 40 |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | m | 7.5 |
Rodzaj obudowy | / | Blacha galwanizowana malowana proszkowo + ASA |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.
Na razie brak opinii klientów.