- Tylko online
- Nowy




Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Kocioł Kołton PellNano 10 kW 🔥 Wymiary 145 × 55 × 45 cm, zasobnik 45 l. Sterownik TECH K692 w standardzie, możliwość rozbudowy automatyki.
Kocioł Kołton PellNano 10 kW to wydajne urządzenie grzewcze zaprojektowane do budynków jednorodzinnych o powierzchni od 80 do 170 m². Dzięki zwartym wymiarom 145 × 55 × 45 cm i zasobnikowi pelletu o pojemności 45 litrów, kocioł ten jest doskonałym wyborem do niewielkich kotłowni, w których liczy się optymalne wykorzystanie przestrzeni.
Kocioł wyposażony jest w sprawdzony palnik Harnaś, który zapewnia wysoką sprawność, niską emisję spalin i niezawodne działanie przez wiele lat. W standardzie znajduje się sterownik TECH K692, umożliwiający kontrolę pracy urządzenia. Dostępne są także opcje rozbudowy:
PellNano 10 kW może współpracować z buforem, zasobnikiem CWU oraz zaworami mieszającymi. To sprawia, że kocioł sprawdzi się zarówno w nowoczesnych domach energooszczędnych, jak i tradycyjnych budynkach wymagających stabilnego źródła ciepła.
Dla prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest podłączenie do komina o odpowiednim przekroju i wysokości, zgodnie z instrukcją producenta. Komin powinien być odporny na kondensat i wysoką temperaturę spalin.
👉 Postaw na **Kołton PellNano 10 kW** – kocioł pelletowy, który łączy kompaktową budowę, nowoczesną automatykę i niezawodność w ogrzewaniu średnich domów.
Parametr | Jednostka | PellNano 8 kW | PellNano 10 kW | PellNano 12 kW |
---|---|---|---|---|
Powierzchnia wymiennika kotła | m² | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Nominalna moc cieplna | kW | 8 | 10 | 12 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 2,35–8,12 | 2,75–10,18 | 3,15–12,24 |
Sprawność cieplna (Nom./Min.) | % | 91,85 / 91,39 | 92,30 / 90,85 | 92,76 / 90,31 |
Max. temp. wody w kotle | °C | 95 | ||
Max. dopuszczalne ciśnienie | MPa | 0,2 | ||
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 12 | ||
Średnica czopucha | mm | 160 | ||
Pojemność wodna kotła | l | 54 | ||
Pojemność zasobnika | l | 45 | ||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | cm | 45 x 55/69/93 x 145 | 45 x 55/69/93 x 145 | 45 x 55/69/93 x 145 |
Masa kotła | kg | 200 | ||
Orientacyjna pow. ogrzewania | m² | 60–140 | 80–170 | 100–200 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | ||
Pobór mocy podajnika | W | 55 | ||
Pobór mocy w stanie czuwania | W | 2,6 | ||
Strumień masy spalin (nom./min.) | kg/h | 30,92 / 14,04 | 37,81 / 16,56 | 44,7 / 19,08 |
Temperatura spalin (nom./min.) | °C | 115,7 / 75,4 | 120,0 / 74,8 | 124,3 / 74,3 |
Na razie brak opinii klientów.