- Tylko online
- Nowy




Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Kocioł Kołton PellNano 12 kW 🔥 Kompaktowy, wymiary 145 × 55 × 45 cm, zasobnik 45 l. Sterownik TECH K692 w standardzie, opcje rozbudowy.
Kołton PellNano 12 kW to najmocniejszy model z serii kompaktowych kotłów PellNano. Przeznaczony do budynków jednorodzinnych o powierzchni od 100 do 200 m², idealnie sprawdzi się w domach wymagających stabilnego źródła ciepła. Dzięki wymiarom 145 × 55 × 45 cm oraz zasobnikowi pelletu o pojemności 45 litrów, kocioł zachowuje kompaktowy charakter, a jednocześnie oferuje większą moc i dłuższą pracę bez konieczności częstego dosypywania paliwa.
Urządzenie wyposażone jest w palnik Harnaś, gwarantujący wysoką sprawność spalania i niską emisję. Standardowo kocioł posiada sterownik TECH K692, który pozwala w pełni kontrolować jego pracę. Dostępne są opcje rozbudowy:
Kocioł PellNano 12 kW może obsługiwać bufor ciepła, bojler CWU, zawory mieszające i dodatkowe obiegi. Dzięki temu jest odpowiedni zarówno do nowoczesnych domów energooszczędnych, jak i tradycyjnych budynków wymagających większej mocy grzewczej.
Dla prawidłowej pracy niezbędne jest podłączenie kotła do komina o odpowiednim przekroju i wysokości, zgodnie z wytycznymi producenta. Komin musi być odporny na działanie wysokiej temperatury i wilgoci powstających podczas spalania pelletu.
👉 Postaw na **Kołton PellNano 12 kW** – nowoczesny kocioł pelletowy do większych domów, który łączy kompaktową budowę, dużą moc i niezawodność działania.
Parametr | Jednostka | PellNano 8 kW | PellNano 10 kW | PellNano 12 kW |
---|---|---|---|---|
Powierzchnia wymiennika kotła | m² | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Nominalna moc cieplna | kW | 8 | 10 | 12 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 2,35–8,12 | 2,75–10,18 | 3,15–12,24 |
Sprawność cieplna (Nom./Min.) | % | 91,85 / 91,39 | 92,30 / 90,85 | 92,76 / 90,31 |
Max. temp. wody w kotle | °C | 95 | ||
Max. dopuszczalne ciśnienie | MPa | 0,2 | ||
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 12 | ||
Średnica czopucha | mm | 160 | ||
Pojemność wodna kotła | l | 54 | ||
Pojemność zasobnika | l | 45 | ||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | cm | 45 x 55/69/93 x 145 | 45 x 55/69/93 x 145 | 45 x 55/69/93 x 145 |
Masa kotła | kg | 200 | ||
Orientacyjna pow. ogrzewania | m² | 60–140 | 80–170 | 100–200 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | ||
Pobór mocy podajnika | W | 55 | ||
Pobór mocy w stanie czuwania | W | 2,6 | ||
Strumień masy spalin (nom./min.) | kg/h | 30,92 / 14,04 | 37,81 / 16,56 | 44,7 / 19,08 |
Temperatura spalin (nom./min.) | °C | 115,7 / 75,4 | 120,0 / 74,8 | 124,3 / 74,3 |
Na razie brak opinii klientów.