- Tylko online
- Nowy




Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 18 450,00 zł -25%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Kocioł Kołton PellNano 8 kW 🔥 Kompaktowy, do małych kotłowni. Sterownik TECH K692 w standardzie, możliwość rozbudowy automatyki. Sprawdź szczegóły!
Kocioł Kołton PellNano 8 kW to nowoczesne źródło ciepła zaprojektowane z myślą o budynkach jednorodzinnych o powierzchni do około 60–140 m². Dzięki kompaktowym wymiarom 145 × 55 × 45 cm i pojemności zasobnika pelletu 45 litrów, model ten idealnie sprawdza się w małych kotłowniach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
Sercem kotła jest palnik Harnaś, który gwarantuje wysoką sprawność spalania i niską emisję. W standardzie znajduje się sterownik TECH K692, umożliwiający prostą obsługę. Możliwe jest także rozszerzenie automatyki:
Kocioł PellNano 8 kW może współpracować z buforem, bojlerem CWU, zaworami mieszającymi i dodatkowymi obiegami. To sprawia, że nadaje się zarówno do domów energooszczędnych, jak i małych obiektów usługowych, gdzie istotna jest kontrola nad dystrybucją ciepła.
Dla prawidłowej pracy wymagany jest komin o odpowiednim przekroju i wysokości, zgodnie z wytycznymi producenta. Przewód kominowy powinien być odporny na kondensat i wysoką temperaturę, co zapewnia bezpieczną i efektywną eksploatację.
👉 Wybierz **Kołton PellNano 8 kW** – kompaktowy i wydajny kocioł pelletowy stworzony do ogrzewania małych domów i energooszczędnych budynków.
Parametr | Jednostka | PellNano 8 kW | PellNano 10 kW | PellNano 12 kW |
---|---|---|---|---|
Powierzchnia wymiennika kotła | m² | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Nominalna moc cieplna | kW | 8 | 10 | 12 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 2,35–8,12 | 2,75–10,18 | 3,15–12,24 |
Sprawność cieplna (Nom./Min.) | % | 91,85 / 91,39 | 92,30 / 90,85 | 92,76 / 90,31 |
Max. temp. wody w kotle | °C | 95 | ||
Max. dopuszczalne ciśnienie | MPa | 0,2 | ||
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 12 | ||
Średnica czopucha | mm | 160 | ||
Pojemność wodna kotła | l | 54 | ||
Pojemność zasobnika | l | 45 | ||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | cm | 45 x 55/69/93 x 145 | 45 x 55/69/93 x 145 | 45 x 55/69/93 x 145 |
Masa kotła | kg | 200 | ||
Orientacyjna pow. ogrzewania | m² | 60–140 | 80–170 | 100–200 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | ||
Pobór mocy podajnika | W | 55 | ||
Pobór mocy w stanie czuwania | W | 2,6 | ||
Strumień masy spalin (nom./min.) | kg/h | 30,92 / 14,04 | 37,81 / 16,56 | 44,7 / 19,08 |
Temperatura spalin (nom./min.) | °C | 115,7 / 75,4 | 120,0 / 74,8 | 124,3 / 74,3 |
Na razie brak opinii klientów.